NUESTRA GUÍA DE TALLAS

CM | INCH | |
---|---|---|
T1 | 22-25 | 9-10 |
T2 | 25-28 | 10-11 |
T3 | 28-31 | 11-12 |
T4 | >31 | >12 |
Información adicional
TALLAS | T1 |
---|
NUESTRA GUÍA DE TALLAS
CM | INCH | |
---|---|---|
T1 | 22-25 | 9-10 |
T2 | 25-28 | 10-11 |
T3 | 28-31 | 11-12 |
T4 | >31 | >12 |
TALLAS | T1 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.